MacBook Air 13寸 國(guó)行 | |||||
MQD32CH/A | 13.3/i5 1.8G/8G/128G/Intel 6000 銀色 | ||||
MQD42CH/A | 13.3/i5 1.8G/8G/256G/Intel 6000 銀色 | ||||
MRE82CH/A | Retina 13.3/i5/8/128G/Intel 617 深空灰色 | ||||
MREE2CH/A | Retina 13.3/i5/8/128G/Intel 617 金色 | ||||
MREA2CH/A | Retina 13.3/i5/8/128G/Intel 617 銀色 | ||||
MRE92CH/A | Retina 13.3/i5/8/256G/Intel 617 深空灰色 | ||||
MREF2CH/A | Retina 13.3/i5/8/256G/Intel 617 金色 | ||||
MREC2CH/A | Retina 13.3/i5/8/256G/Intel 617 銀色 | ||||
MacBook 12寸 國(guó)行 | |||||
MNYF2CH/A | 12/m3 1.2G/8GB/256G/Intel 615 深空灰色 | ||||
MNYH2CH/A | 12/m3 1.2G/8GB/256G/Intel 615 銀色 | ||||
MNYK2CH/A | 12/m3 1.2G/8GB/256G/Intel 615 金色 | ||||
MNYM2CH/A | 12/m3 1.2G/8GB/256G/Intel 615 粉色 | ||||
MNYG2CH/A | 12/i5 1.2G/8GB/512G/Intel 615 深空灰色 | ||||
MNYJ2CH/A | 12/i5 1.2G/8GB/512G/Intel 615 銀色 | ||||
MNYL2CH/A | 12/i5 1.2G/8GB/512G/Intel 615 金色 | ||||
MNYN2CH/A | 12/i5 1.2G/8GB/512G/Intel 615 粉色 | ||||
MacBook Pro 13寸 國(guó)行 | |||||
MPXQ2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/128G/Intel 640 深空灰色 | ||||
MPXR2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/128G/Intel 640 銀色 | ||||
MPXT2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/256G/Intel 640 深空灰色 | ||||
MPXU2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/256G/Intel 640 銀色 | ||||
MR9Q2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/256G/Intel 655/觸控欄觸控ID 深空灰色 | ||||
MR9U2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/256G/Intel 655/觸控欄觸控ID 銀色 | ||||
MR9R2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/512G/Intel 655/觸控欄觸控ID 深空灰色 | ||||
MR9V2CH/A | Retina 13.3/i5 2.3G/8G/512G/Intel 655/觸控欄觸控ID 銀色 | ||||
MacBook Pro 15寸 國(guó)行 | |||||
MR932CH/A | Retina 15.4/i7 2.2G/16G/256G/Radeon 555X/觸控欄觸控ID 深空灰色 | ||||
MR962CH/A | Retina 15.4/i7 2.2G/16G/256G/Radeon 555X/觸控欄觸控ID 銀色 | ||||
MR942CH/A | Retina 15.4/i7 2.6G/16G/512G/Radeon 560X/觸控欄觸控ID 深空灰色 | ||||
MR972CH/A | Retina 15.4/i7 2.6G/16G/512G/Radeon 560X/觸控欄觸控ID 銀色 | ||||
iMac 21.5寸 國(guó)行 | |||||
MMQA2CH/A | 21.5/i5 2.3G/8G/1T/Intel 640 | ||||
MNDY2CH/A | Retina 21.5/i5 3.0G/8G/1T/Radeon 555 | ||||
MNE02CH/A | Retina 21.5/i5 3.4G/8G/1T/Radeon 560 | ||||
iMac 27寸 國(guó)行 | |||||
MNE92CH/A | Retina 27/i5 3.4G/8G/1T/Radeon 570 | ||||
MNEA2CH/A | Retina 27/i5 3.5G/8G/1T/Radeon 575 | ||||
MNED2CH/A | Retina 27/i5 3.8G/8G/2T/Radeon 580 | ||||
iMac Pro 27寸 國(guó)行 | |||||
MQ2Y2CH/A | Retina 27/W 3.2G/32G/1T/RadeonVega 56 | ||||
Mac mini 國(guó)行 | |||||
MGEM2CH/A | i5 1.4G/4G/500G/Intel 5000 | ||||
MGEN2CH/A | i5 2.6G/8G/1T/Intel Graphics | ||||
MGEQ2CH/A | i5 2.8G/8G/1T/Intel Graphics | ||||
Mac Pro 國(guó)行 | |||||
MD878CH/A | E5 3.5G/16G/256G/雙AMD D500 | ||||
MQGG2CH/A | E5 3.0G/16G/256G/雙AMD D700 |
文章(zhāng)地(dì)址:/Show/?Cid=31